Компания "С-техно" предлагает широкий спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию фронтальных погрузчиков. Мы осуществляем как плановое ТО, так и срочное, обеспечивая надежное функционирование вашей техники.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы фронтальных погрузчиков, обусловлены неправильной эксплуатацией и недостаточным техобслуживанием. Это может привести к серьезным последствиям, таким как поломки двигателя, коробки передач, гидравлической системы, электросистемы и др.
Когда вы замечаете, что работоспособность погрузчика ухудшается или появляются неисправности, необходимо обратиться к специалистам. Мы предоставляем услуги по ремонту всех систем погрузчика любой сложности: двигателя, КПП, гидравлики и т. д. Высококвалифицированные мастера осуществят быструю диагностику, определят причину неисправностей и произведут качественный ремонт.
![]() | ![]() |
Однако, чтобы избежать серьезных поломок и сбоев работы погрузчика, рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание. В нашей компании вы можете пройти плановое техобслуживание, которое проводится по графику и включает проверку и регулировку всех систем спецтехники. Также, в случае необходимости, мы осуществляем капитальный ремонт погрузчика, восстанавливая его работоспособность.
Важно отметить, что проведение работ по ремонту и техобслуживанию фронтальных погрузчиков требует профессионального подхода.
Компания "С-техно" осуществляет комплексное обслуживание фронтальных погрузчиков в Краснодаре и Краснодарском крае, а также на всей территории Южного Федерального и Северо-Кавказского округов, в том числе с выездом на место эксплуатации.
Наша компания обладает многолетним опытом в области сервисного обслуживания техники, специалисты владеют всеми необходимыми знаниями и навыками. Мы гарантируем качественное выполнение работ, соблюдение регламентных требований и, как итог, полную исправность вашего погрузчика.
Кроме того, "С-техно" стремится предоставить клиентам оптимальные цены на услуги по ремонту и техническому обслуживанию. Стоимость определяется объемом и сложностью работ, а также количеством моточасов погрузчика.
Доверьте свой погрузчик профессионалам! Обратившись к нам, вы получите достойный сервис, сохранение работоспособности техники и экономию времени и денег.
Цены на ремонт и техобслуживание фронтальных погрузчиков
| Наименование | Стоимость |
| АКПП | |
| Снятие-установка АКПП LG933, LG936, LG956 | 34000 ₽ |
| Снятие-установка АКПП LG952, LG953 | 32000 ₽ |
| Разборка АКПП | 12000 ₽ |
| Деффектовка АКПП | 12 000 ₽ |
| Сборка АКПП | 26 000 ₽ |
| Диагностика АКПП | 8 000 ₽ |
| Замена сальника АКПП переднего | 7 000 ₽ |
| Замена сальника АКПП заднего | 7 000 ₽ |
| Замена масла в АКПП | 2 500 ₽ |
| Замена указателя давления масла в АКПП | 1 100 ₽ |
| Замена механизма переключения скоростей | 2 300 ₽ |
| Замена клапана управления АКПП | 4 500 ₽ |
| Двигатель | |
| Снятие-установка ДВС 6-цилиндров | 32 000 ₽ |
| Разборка ДВС 6-цилиндров | 12 500 ₽ |
| Деффектовка ДВС 6-цилиндров | 12 500 ₽ |
| Сборка (ремонт) ДВС 6-цилиндров | 35 000 ₽ |
| Замена прокладки головки 1 шт. | 4 500 ₽ |
| Замена прокладки поддона | 9 000 ₽ |
| Проверка компрессии ДВС | 2 300 ₽ |
| Протяжка головки цилиндров | 2 300 ₽ |
| Опресовка топливной системы | 4 500 ₽ |
| Регулировка клапанов ДВС | 9 000 ₽ |
| Замена воздушного компрессора | 2 300 ₽ |
| Замена турбины турбонатдува | 2 300 ₽ |
| Замена помпы | 9 000 ₽ |
| Замена венца маховика | 31 200 ₽ |
| Замена демпфера | 45 500 ₽ |
| Замена датчика давления масла ДВС | 1 100 ₽ |
| Замена глушителя | 3 600 ₽ |
| Замена рукава охлаждения ДВC | 2 300 ₽ |
| Замена натяжителя ремня ДВС | 2 300 ₽ |
| Замена подушек двигателя | 5 000 ₽ |
| Замена ремней ДВС | 1 950 ₽ |
| Промывка воздушной системы | 4 500 ₽ |
| Промывка ДВС | 6 750 ₽ |
| Ремонт ГБЦ 2 кл | 3 000 ₽ |
| Замена масла в ДВС | 3 000 ₽ |
| Топливная система | |
| Диагностика топливной системы | 3 900 ₽ |
| Установка ТНВД | 4 500 ₽ |
| Замена ТНВД | 9 000 ₽ |
| Демонтаж-монтаж форсунок | 2 000 ₽ |
| Замена датчика уровня топлива | 1 100 ₽ |
| Тормозная система | |
| Диагностика тормозной системы | 4 500 ₽ |
| Замена тормозного бустера | 3 900 ₽ |
| Замена тормозных колодок LG918, 933, 936 | 4 500 ₽ |
| Замена тормозных колодок LG953, 953, 956 | 8 950 ₽ |
| Замена колодок ручного тормоза | 2 250 ₽ |
| Замена тормозного суппорта 1 шт. | 3 000 ₽ |
| Прокачка тормозной системы | 4 500 ₽ |
| Гидравлическая система | |
| Диагностика гидросистемы | 7 800 ₽ |
| Замена РВД 1 шт. | 2 250 ₽ |
| Замена гидронасоса погрузочного оборудования | 6 150 ₽ |
| Замена гидронасоса рулевого управления | 6 150 ₽ |
| Замена насоса-дозатора (гидроруль) | 3 900 ₽ |
| Замена пальцев рулевых цилиндров | 9 000 ₽ |
| Замена гидрораспределителя | 7 400 ₽ |
| Замена гидроцилиндров стрелы 2 шт | 6 750 ₽ |
| Замена гидроцилиндра ковша | 4 200 ₽ |
| Замена гидравлического масла | 4 500 ₽ |
| Ходовая | |
| Диагностика ходовой | 7 800 ₽ |
| Замена главной передачи | 9 900 ₽ |
| Замена сальника хвостовика заднего моста | 6 750 ₽ |
| Замена сальника бортового редуктора LG952 | 16 900 ₽ |
| Замена сальника бортового редуктора LG936 | 14 300 ₽ |
| Замена сальника бортового редуктора LG918 | 11 700 ₽ |
| Замена карданного вала | 1 950 ₽ |
| Замена подшипника ступицы колеса | 7 400 ₽ |
| Замена колеса | 2 300 ₽ |
| Замена масла в мостах + бортовые | 6 000 ₽ |
| Шиномонтаж LG918, 933, 936 (1 шт.) | 6 000 ₽ |
| Шиномонтаж LG952, 953, 956 (1 шт.) | 8 950 ₽ |
| Рама, Стрела | |
| Замена пальцев сочленения LG933, LG936 | 18 000 ₽ |
| Замена пальцев сочленения LG952, 953, 956 | 22 000 ₽ |
| Замена пальцев балансира | 19 200 ₽ |
| Кабина | |
| Замена концевика педали | 1 250 ₽ |
| Замена выключателя фар | 800 ₽ |
| Замена лампочки фар | 250 ₽ |
| Замена панели приборов | 800 ₽ |
| Замена педалей | 1 750 ₽ |
| Замена сидения | 2 950 ₽ |
| Вклейка стекла | 4 500 ₽ |
| Кондиционер | |
| Замена компрессора кондиционера | 2 300 ₽ |
| Заправка кондиционера | 6 750 ₽ |
| ОБЩЕЕ | |
| Стоимость нормочаса | 2 300 ₽ |
| Техническая диагностика | 7 800 ₽ |
| Мойка погрузчика | 3 000 ₽ |
| ТО | |
| ТО-50 LG/LONKING (работа) | 12 500 ₽ |
| ТО-250 LG/LONKING (работа) | 10 900 ₽ |
| ТО-500 LG/LONKING (работа) | 13 000 ₽ |
| ТО-750 LG/LONKING (работа) | 10 900 ₽ |
| ТО-1000 LG/LONKING (работа) | 19 900 ₽ |

